<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Gamelton&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://gamelton.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gamelton.com</link>
	<description>A system administrator&#039;s notes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 00:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gamelton.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b85dba4fed8c8c3c7df9c9300dc6a69c?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Gamelton&#039;s blog</title>
		<link>http://gamelton.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gamelton.com/osd.xml" title="Gamelton&#039;s blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gamelton.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Реляционные базы данных. Основы.</title>
		<link>http://gamelton.com/2012/01/05/relational-database/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2012/01/05/relational-database/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[database]]></category>
		<category><![CDATA[БД]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Relation – таблица с определенными характеристиками. Строки таблицы содержат данные об описываемом предмете, столбцы – содержат определенные свойства данного предмета. Key – комбинация одного или более столбцов, используемая для однозначной идентификации строки. Ключи состоящие из более чем одного столбца называются &#8230; <a href="http://gamelton.com/2012/01/05/relational-database/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=925&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2012/01/05/relational-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Митинг 10.12.11 на Болотной площади, Москва. Мнение.</title>
		<link>http://gamelton.com/2011/12/11/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-10-12-11-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%bc/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2011/12/11/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-10-12-11-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%bc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Оффтоп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.com/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[В субботу прошел митинг на Болотной площади против нечестных выборов. Собрались митингующие, несколько десятков тысяч человек, чтобы выразить свой протест против фальсификации выборов в государственную думу. В начале недели состоялся суд над &#171;известным оппозиционным блоггером&#187; Алексеем Навальным, которого задержали во &#8230; <a href="http://gamelton.com/2011/12/11/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-10-12-11-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%bc/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=920&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2011/12/11/%d0%bc%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3-10-12-11-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%bb%d0%be%d1%89%d0%b0%d0%b4%d0%b8-%d0%bc%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%bc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Проблема с печатью EasyPrint на терминальном сервере</title>
		<link>http://gamelton.com/2011/11/17/easy_print/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2011/11/17/easy_print/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 07:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[Easy Print]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[С момента выхода Windows Server 2008 Microsoft внесла некоторые изменения в систему печати, призванные облегчить работу системных администраторов. Появился универсальный драйвер печати EasyPrint. До момента выхода EasyPrint при подключении к удаленному рабочему столу (терминалу) проброс принтеров с локального компьютера осуществлялся &#8230; <a href="http://gamelton.com/2011/11/17/easy_print/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=896&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2011/11/17/easy_print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/11/add_to_print_operators.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Print Operators group</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/11/add_print_server_role.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Add print server role</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/11/changing_print_driver.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Change print driver</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/11/disable_easyprint_on_win2k8.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">GPO for disable EasyPrint</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Служба активации KMS в Windows</title>
		<link>http://gamelton.com/2011/10/27/kms/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2011/10/27/kms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[KMS]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.com/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[C момента появления Windows Vista и Server 2008 в ОС компании Microsoft для активации ОС предлагается использовать один из двух типов ключей MAK и KMS. MAK-ключ ничем не отличается от обычных ключей активации в предыдущих версиях системы и его использование &#8230; <a href="http://gamelton.com/2011/10/27/kms/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=889&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2011/10/27/kms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Создание iSCSI LUN на СХД NetApp</title>
		<link>http://gamelton.com/2011/10/09/iscsi_lun_netapp/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2011/10/09/iscsi_lun_netapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[iscsi]]></category>
		<category><![CDATA[netapp]]></category>
		<category><![CDATA[san]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.wordpress.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Фирма NetApp знаменита своим подходом в области хранения данных названным unified storage. Это СХД совмещающее как блочный доступ (FC, FCoE, iSCSI), так и файловый (NFS, CIFS). В данной статье будет рассмотрена процедура создания логического дискового устройства (LUN) и презентации его &#8230; <a href="http://gamelton.com/2011/10/09/iscsi_lun_netapp/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=880&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2011/10/09/iscsi_lun_netapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Базовая настройка сетевых интерфейсов в RedHat и Ubuntu</title>
		<link>http://gamelton.com/2011/09/27/linux_networking/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2011/09/27/linux_networking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 18:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[сети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.wordpress.com/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Базовая настройка сетевых интерфейсов в RedHat и Ubuntu. В семье операционных систем Linux существует несколько подходов к настройке сетевых интерфейсов. Здесь будет рассмотрен способ ручной правки конфигурационных файлов в двух популярных дистрибутивах Red Hat/CentOS и Debian/Ubuntu. В рассматриваемых системах файлы &#8230; <a href="http://gamelton.com/2011/09/27/linux_networking/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=875&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2011/09/27/linux_networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Удаленный доступ на Ubuntu с Windows машины</title>
		<link>http://gamelton.com/2011/08/08/vnc-via-ssh/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2011/08/08/vnc-via-ssh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 17:39:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[putty]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>
		<category><![CDATA[vnc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.wordpress.com/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[В данной статье будет описано как организовать удаленный доступ к машине под Ubuntu с машины под Windows при этом будут использоваться такие утилиты как SSH, Putty, Tight VNC и Vino. Общий принцип работы: с компьютера под Windows создается защищенный SSH-туннель &#8230; <a href="http://gamelton.com/2011/08/08/vnc-via-ssh/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=844&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2011/08/08/vnc-via-ssh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/08/putty.png" medium="image">
			<media:title type="html">Putty main window</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/08/putty_port_forwarding.png" medium="image">
			<media:title type="html">Putty local port forwarding</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/08/puttygen.png" medium="image">
			<media:title type="html">Puttygen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/08/tightvnc.png" medium="image">
			<media:title type="html">TightVNC</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Удаленное подключение и использование BGInfo</title>
		<link>http://gamelton.com/2011/07/30/rdp_bginfo/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2011/07/30/rdp_bginfo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 18:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[Group Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.wordpress.com/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[В корпоративных сетях для технической поддержки рабочих станций часто используется подключение к удаленному рабочему столу. Однако для этого нужно знать либо имя машины (hostname), либо ее адрес. В данной статье будет рассказано про использования подключения по удаленному рабочему столу (RDP), &#8230; <a href="http://gamelton.com/2011/07/30/rdp_bginfo/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=813&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2011/07/30/rdp_bginfo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/07/rdp_firewall_xp.png" medium="image">
			<media:title type="html">Allowing RDP connections on XP</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/07/rdp_firewall_vista7.png" medium="image">
			<media:title type="html">Allowing RDP connections on Vista and 7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/07/allow_remote_asssistance.png" medium="image">
			<media:title type="html">Allowing remote control</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/07/allow_rdp.png" medium="image">
			<media:title type="html">Allowing remote administration</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/07/logon_bat.png" medium="image">
			<media:title type="html">Script to install BGInfo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Обрезка белых полей в PDF</title>
		<link>http://gamelton.com/2011/07/03/crop-pdf-margins/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2011/07/03/crop-pdf-margins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 15:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.wordpress.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Зачастую электронные PDF книги содержат в себе просто огромные белые поля по бокам текста. При чтении с многодюймовых мониторов они не мешает, но вот при использовании портативных устройств (таких как ebook reader, планшетники и т.д.), где каждый пиксель на счету &#8230; <a href="http://gamelton.com/2011/07/03/crop-pdf-margins/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=799&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2011/07/03/crop-pdf-margins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gamelton.files.wordpress.com/2011/07/sopdf_gui.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sopdf_gui</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GPO замыкания пользовательской политики / User Group Policy Loopback processing mode</title>
		<link>http://gamelton.com/2011/06/27/gpo-loopback/</link>
		<comments>http://gamelton.com/2011/06/27/gpo-loopback/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gamelton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cтатьи]]></category>
		<category><![CDATA[Group Policy]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gamelton.wordpress.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Видно, что вы сами не до конца понимаете, как работает Loopback processing mode и Security Filtering. Когда GPO линкуется к какому-то OU, то по умолчанию политики из раздела Computer Configuration данной GPO применяются ко всем компьютерным объектам внутри этого OU &#8230; <a href="http://gamelton.com/2011/06/27/gpo-loopback/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gamelton.com&amp;blog=10819342&amp;post=794&amp;subd=gamelton&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gamelton.com/2011/06/27/gpo-loopback/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9045401e748581153d52f678751707fd?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">gamelton</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
